| Lista Oficializada |
| PARTIDO POLITICO: PARTIDO UNIDAD FEDERALISTA (PA.U.FE.) |
| CARGO: CONCEJAL TITULAR |
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | Quintana Rolando Alberto |
| 2 | Ferreyra Mario Regino |
| 3 | Rodriguez Ada Zulma |
| 4 | Hefner Claudio Marcelo |
| 5 | Icardi Maria Del Carmen |
| 6 | Piacentini Luis Marcelo |
| 7 | Gomez Pedro Plàcido |
| 8 | Lezcano Herminda Consuelo |
| 9 | Potichkin Alejandro Basilio |
| 10 | Cardini Luis Oscar |
| CARGO: CONCEJAL SUPLENTE |
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | Rodriguez Jorge Camilo |
| 2 | Soria Norma Leonicia |
| 3 | Rivas Ana Maria |
| 4 | Moran Daniel Eduardo |
| 5 | Cisilino Alejandro Angel |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR |
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | Matuk Mario Omar |
| 2 | Merlo Ramon Juan |
| 3 | Sosa Ramon Benigno |